
クリーム玄米ブラン カカオ
¥194

その他の食品 / 栄養調整食品
¥194 記録価格
クリーム玄米ブラン ブルーベリーはAsahiのサプリメントです。100gあたり491.67kcalです。記録された価格は194円です。
更新日: 2026-11-11
価格は掲載時点の目安です。最新の価格・在庫は販売ページでご確認ください。
| 内容量 | 2 x 36g、4枚(2枚×2個包装) |
|---|---|
| 1食分 | 1個包装2枚(36g) |
| NOVA分類 | 4 |
| JANコード | 4946842527816 |
| エネルギー(kcal) | 491.67 |
|---|---|
| 脂質(g) | 25.83 |
| 炭水化物(g) | 52.78 |
| 食物繊維(g) | 7.22 |
| たんぱく質(g) | 8.33 |
| 食塩相当量(g) | 0.56 |
| ナトリウム(g) | 0.22 |
