
Y1000
¥162

お茶・コーヒー・飲料 / 乳製品乳酸菌飲料
¥162 記録価格
Y1000 カロリー・糖類オフはYakultの飲料です。100gあたり42.73kcalです。記録された価格は162円です。
更新日: 2026-11-11
価格は掲載時点の目安です。最新の価格・在庫は販売ページでご確認ください。
| 1食分 | 1本(110ml) |
|---|---|
| NOVA分類 | 4 |
| JANコード | 45186271 |
| エネルギー(kcal) | 42.73 |
|---|---|
| 脂質(g) | 0.09 |
| 炭水化物(g) | 9.36 |
| 食物繊維(g) | 0.55 |
| たんぱく質(g) | 1.55 |
| 食塩相当量(g) | 0.09 |
| ナトリウム(g) | 0.04 |
